<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rainlendar + Gewinnmöglichkeit</title>
	<atom:link href="http://www.px-blog.de/2010/06/20/rainlendar-gewinnmoglichkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.px-blog.de/2010/06/20/rainlendar-gewinnmoglichkeit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 13:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Denis</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/06/20/rainlendar-gewinnmoglichkeit/comment-page-1/#comment-27062</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=3255#comment-27062</guid>
		<description>~ Beendet ~
Lizenz ist unterwegs ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>~ Beendet ~<br />
Lizenz ist unterwegs <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst Schulte</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/06/20/rainlendar-gewinnmoglichkeit/comment-page-1/#comment-26804</link>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=3255#comment-26804</guid>
		<description>Das ist wirklich ein tolles Programm. Ich habe es auf meinem Privatrechner zwar nicht mehr installiert (Win7 mit besagtem Gadget), aber im Betrieb leistet mir das Tool immer noch gute Dienste. Dort brauche ich nämlich auch unbedingt die Kalenderwochen. Abgesehen ist die Vielfalt der verschiedenen Themes eine wunderbar abwechslungsreiche Geschichte. 

Tolles Blog übrigens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wirklich ein tolles Programm. Ich habe es auf meinem Privatrechner zwar nicht mehr installiert (Win7 mit besagtem Gadget), aber im Betrieb leistet mir das Tool immer noch gute Dienste. Dort brauche ich nämlich auch unbedingt die Kalenderwochen. Abgesehen ist die Vielfalt der verschiedenen Themes eine wunderbar abwechslungsreiche Geschichte. </p>
<p>Tolles Blog übrigens!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Domenic</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/06/20/rainlendar-gewinnmoglichkeit/comment-page-1/#comment-26738</link>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=3255#comment-26738</guid>
		<description>Also ich nutze schon die Rainlendar-Version unter Mac und bin absolut begeistert. Die Pro-Version würde ich gerne ausprobieren, da ich wirklich über die Leistungsfähigkeit erstaunt bin und glaube, dass mir die Pro-Version noch mehr nutzen kann. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich nutze schon die Rainlendar-Version unter Mac und bin absolut begeistert. Die Pro-Version würde ich gerne ausprobieren, da ich wirklich über die Leistungsfähigkeit erstaunt bin und glaube, dass mir die Pro-Version noch mehr nutzen kann. <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

