<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: trnd-Projekt: Abschließende Pro &amp; Contra Gegenüberstellung</title>
	<atom:link href="http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 13:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: christopher-Niklas</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-23019</link>
		<dc:creator>christopher-Niklas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-23019</guid>
		<description>Die USB-Anschlüsse lassen sich per HUB erweitern. Aber dies ist nur für Desktoprechner zu empfehlen-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die USB-Anschlüsse lassen sich per HUB erweitern. Aber dies ist nur für Desktoprechner zu empfehlen-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sara</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22937</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22937</guid>
		<description>ps: Mein &quot;Bild&quot; sieht wie ein hungriges Zombie aus!!! :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps: Mein &#8220;Bild&#8221; sieht wie ein hungriges Zombie aus!!! :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sara</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22936</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22936</guid>
		<description>Die Gliederung der Vor- und Nachteile war echt sehr übersichtlich, bis auf dem gelben Schrift ;) Da tat es meine Augen ein bisschen weh! heheh
Aber zum Inhalt wäre auch interessant, wenn man wusste, was für ein Betriebssystem drauf läuft und wie viel so ein Teil kostet, mindestens im Durchschnitt. ;) 
Mir wäre es leider auch zu groß, wenn ich schon ein notebook kaufe, dann möchte ich es möglichst oft mitnehmen können. 

Aber danke für die Infos! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gliederung der Vor- und Nachteile war echt sehr übersichtlich, bis auf dem gelben Schrift <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Da tat es meine Augen ein bisschen weh! heheh<br />
Aber zum Inhalt wäre auch interessant, wenn man wusste, was für ein Betriebssystem drauf läuft und wie viel so ein Teil kostet, mindestens im Durchschnitt. <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Mir wäre es leider auch zu groß, wenn ich schon ein notebook kaufe, dann möchte ich es möglichst oft mitnehmen können. </p>
<p>Aber danke für die Infos! <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hugo</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22596</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 04:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22596</guid>
		<description>Danke für deinen Abschlussbericht über das Amilo Notebook, ich finde es ist der beste bericht da er alle vor und nachteile schön übersichtlich auflistet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deinen Abschlussbericht über das Amilo Notebook, ich finde es ist der beste bericht da er alle vor und nachteile schön übersichtlich auflistet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Walther</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22581</link>
		<dc:creator>Markus Walther</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22581</guid>
		<description>Okay, das kann ich bedingt nachvollziehen. Aber ehrlich gesagt würd eich ein solches Notebook nicht für Präsentationen nehmen, dafür wäre es mir einfach zu riesig und unhandlich. Den Adapter kann man aber einpacken, der nimmt nicht viel Platz weg und kostet auch nicht viel :)

Das Gerät ist (meiner Meinung nach) nur für Zuhause geeignet, dafür aber ganz gut, allein des BluRay-Laufwerks wegen. Aber sag mal ich habe oben gelesen, dass du von einem &quot;BluRay-Brenner&quot; sprichst, hat es das wirklich? Oder ist es ein DVD/BD-Combo mit DVD-Brenner und BluRay-Leser? 

Ein BluRay-Brenner wäre ja in der Preisklasse der absolute Hammer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, das kann ich bedingt nachvollziehen. Aber ehrlich gesagt würd eich ein solches Notebook nicht für Präsentationen nehmen, dafür wäre es mir einfach zu riesig und unhandlich. Den Adapter kann man aber einpacken, der nimmt nicht viel Platz weg und kostet auch nicht viel <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das Gerät ist (meiner Meinung nach) nur für Zuhause geeignet, dafür aber ganz gut, allein des BluRay-Laufwerks wegen. Aber sag mal ich habe oben gelesen, dass du von einem &#8220;BluRay-Brenner&#8221; sprichst, hat es das wirklich? Oder ist es ein DVD/BD-Combo mit DVD-Brenner und BluRay-Leser? </p>
<p>Ein BluRay-Brenner wäre ja in der Preisklasse der absolute Hammer <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Driver</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22575</link>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22575</guid>
		<description>Das mit DVI kann sein, aber da ich ein Notebook für Präsentationen benötige ist es mir wichtig ohne Adapter auszukommen da meist DVI oder manchmal noch VGA vorhanden ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit DVI kann sein, aber da ich ein Notebook für Präsentationen benötige ist es mir wichtig ohne Adapter auszukommen da meist DVI oder manchmal noch VGA vorhanden ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teatime</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22572</link>
		<dc:creator>Teatime</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22572</guid>
		<description>Wo kann man sich denn bei Dir an dem Gewinnspiel beteiligen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo kann man sich denn bei Dir an dem Gewinnspiel beteiligen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chacko</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22571</link>
		<dc:creator>Chacko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22571</guid>
		<description>Die Webseite lädt leider langsam. Wie auch immer: der Thread trnd-Projekt: Multimedia Test war für mich interessant, da die Klangqualität für Home-Kino Freaks wichtig ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite lädt leider langsam. Wie auch immer: der Thread trnd-Projekt: Multimedia Test war für mich interessant, da die Klangqualität für Home-Kino Freaks wichtig ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wastl</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22570</link>
		<dc:creator>wastl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22570</guid>
		<description>Wow, 

schließe mich vollkommen meinem Vorposter an: Geiler Beitrag.
Wirklich übersichtlich alles zusammengestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, </p>
<p>schließe mich vollkommen meinem Vorposter an: Geiler Beitrag.<br />
Wirklich übersichtlich alles zusammengestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Walther</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22566</link>
		<dc:creator>Markus Walther</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22566</guid>
		<description>Danke für den Beitrag, allerdings stimmen da zwei Fakten einfach nicht, zumindest würde ich sie nicht so stehen lassen:

Touchpad: um von einem zum anderen Bildschirmrand zu kommen benötigt man mindestens 2 Fingerstreiche
&gt; Das ist durch eine simple Einstellung im Touchpad-Treiber abzustellen, so wie es auch bei der Maus möglich ist.


Anschlüsse: kein DVI
&gt; Auch das kann man nicht so ganz stehen lassen. Das Gerät hat HDMI und damit auch DVI, denn HDMI und DVI sind per Adapter vollkommen kompatibel zueinander, zumal HDMI auch die übertragung digitaler Audiosignale unterstützt, DVI eben nicht. Also hat das Gerät einen DVI-Ausgang, auch wenn dieser nicht offensichtlich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Beitrag, allerdings stimmen da zwei Fakten einfach nicht, zumindest würde ich sie nicht so stehen lassen:</p>
<p>Touchpad: um von einem zum anderen Bildschirmrand zu kommen benötigt man mindestens 2 Fingerstreiche<br />
&gt; Das ist durch eine simple Einstellung im Touchpad-Treiber abzustellen, so wie es auch bei der Maus möglich ist.</p>
<p>Anschlüsse: kein DVI<br />
&gt; Auch das kann man nicht so ganz stehen lassen. Das Gerät hat HDMI und damit auch DVI, denn HDMI und DVI sind per Adapter vollkommen kompatibel zueinander, zumal HDMI auch die übertragung digitaler Audiosignale unterstützt, DVI eben nicht. Also hat das Gerät einen DVI-Ausgang, auch wenn dieser nicht offensichtlich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bunny</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22563</link>
		<dc:creator>Bunny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22563</guid>
		<description>danke für diesen Post, er ist sehr hilfreich und es ist gut zu wissen, dass der Laptop weiterempfohlen wird :) lg Bunny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für diesen Post, er ist sehr hilfreich und es ist gut zu wissen, dass der Laptop weiterempfohlen wird <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  lg Bunny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cornelia</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22561</link>
		<dc:creator>Cornelia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22561</guid>
		<description>Diese Gegenüberstellung bewerte ich als besten Bericht. Deine farblich unterschiedlich dargestellte Meinung pro und kontra hat mir gefallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Gegenüberstellung bewerte ich als besten Bericht. Deine farblich unterschiedlich dargestellte Meinung pro und kontra hat mir gefallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rockstarrr</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22554</link>
		<dc:creator>Rockstarrr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22554</guid>
		<description>Ich weiss, ich weiss: Mit diesem Post nehme ich nicht am Gewinnspiel teil.
Aber ich will mich ja auch zu deinem letzten Post hier auslassen:

DIESE Art von Endbewertung und abschließendes Fazit gefäält mir sehr gut. Es ist alles klar gegliedert.
Mit deinen Einschätzungen und Meingungen zu dem Gerät befindest Du dich meines Wissens im absoluten Durchschnitt zu den anderen Testern. Ich glaube, dass die Meinungen da sehr nah beieinander liegen.
Ich frage mich jetzt wie es bei trnd bzw. Fujitsu weiter geht. Was wird aus dem gesamtem Projekt und den Meinungen und Erfahrungen der Mitglieder und leser resultieren? Wird bei den neueren Notebooks der Fujitsu Amilo Reihe auf die entsprechenden Punkte besonderer Wert gelegt? Entstehen neue Bereiche die berücksichtigt werden?

LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiss, ich weiss: Mit diesem Post nehme ich nicht am Gewinnspiel teil.<br />
Aber ich will mich ja auch zu deinem letzten Post hier auslassen:</p>
<p>DIESE Art von Endbewertung und abschließendes Fazit gefäält mir sehr gut. Es ist alles klar gegliedert.<br />
Mit deinen Einschätzungen und Meingungen zu dem Gerät befindest Du dich meines Wissens im absoluten Durchschnitt zu den anderen Testern. Ich glaube, dass die Meinungen da sehr nah beieinander liegen.<br />
Ich frage mich jetzt wie es bei trnd bzw. Fujitsu weiter geht. Was wird aus dem gesamtem Projekt und den Meinungen und Erfahrungen der Mitglieder und leser resultieren? Wird bei den neueren Notebooks der Fujitsu Amilo Reihe auf die entsprechenden Punkte besonderer Wert gelegt? Entstehen neue Bereiche die berücksichtigt werden?</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DieAnka</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2010/01/04/trnd-projekt-abschliesende-pro-contra-gegenuberstellung/comment-page-1/#comment-22550</link>
		<dc:creator>DieAnka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.px-blog.de/?p=2777#comment-22550</guid>
		<description>Ja alles schöne hat irgendwann mal ein Ende ;)
Finde Deinen Blog und die Info zum Lapi gepflegt. Hast Dir große Mühe gegeben. Aber ein klappriges Aussehen hat Amio eigentlich nicht. Aber das ist Geschmackssache. Schönes wochenende</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja alles schöne hat irgendwann mal ein Ende <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Finde Deinen Blog und die Info zum Lapi gepflegt. Hast Dir große Mühe gegeben. Aber ein klappriges Aussehen hat Amio eigentlich nicht. Aber das ist Geschmackssache. Schönes wochenende</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

