<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tipp: eMath &#124; Rechner für Kurvendiskussion</title>
	<atom:link href="http://www.px-blog.de/2009/01/26/tipp-emath-rechner-fur-kurvendiskussion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.px-blog.de/2009/01/26/tipp-emath-rechner-fur-kurvendiskussion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 13:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Driver</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2009/01/26/tipp-emath-rechner-fur-kurvendiskussion/comment-page-1/#comment-24983</link>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixonder.ath.cx/?p=886#comment-24983</guid>
		<description>Bei Windows 7 / Vista müsst Ihr den Kompatiblitätsmodus auf XP stellen und eventuell als Administrator ausführen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Windows 7 / Vista müsst Ihr den Kompatiblitätsmodus auf XP stellen und eventuell als Administrator ausführen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Din</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2009/01/26/tipp-emath-rechner-fur-kurvendiskussion/comment-page-1/#comment-20650</link>
		<dc:creator>Din</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixonder.ath.cx/?p=886#comment-20650</guid>
		<description>Ich hab Vista und das funcuniert bei mir nicht.
hbt ihr eventuell einen tipp für mich, wie ich dieses Programm dennoch zum laufen bekommen auf meinem pc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab Vista und das funcuniert bei mir nicht.<br />
hbt ihr eventuell einen tipp für mich, wie ich dieses Programm dennoch zum laufen bekommen auf meinem pc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Any</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2009/01/26/tipp-emath-rechner-fur-kurvendiskussion/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Any</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixonder.ath.cx/?p=886#comment-210</guid>
		<description>YMMD :-) Danke!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YMMD <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Danke!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leon</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2009/01/26/tipp-emath-rechner-fur-kurvendiskussion/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixonder.ath.cx/?p=886#comment-209</guid>
		<description>Für alle Mac User gibts noch Grapher :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Mac User gibts noch Grapher <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eva</title>
		<link>http://www.px-blog.de/2009/01/26/tipp-emath-rechner-fur-kurvendiskussion/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixonder.ath.cx/?p=886#comment-208</guid>
		<description>ah.. danke :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah.. danke <img src='http://www.px-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

